कोलकाता: लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी TMC को बड़ा लाभ मिला है। तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत हासिल की। तो वहीं, BJP को 12 सीटों पर जीत मिली। इधर, कांग्रेस को 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। पश्चिम बंगाल राज्य की 42 सीटों पर तमाम उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। जिनमें से कुछ ने जीत का परचम लहराया और कुछ लोगों ने मुंह की खाई। किस लोकसभा सीट से कौन जीता इसकी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए टेबल को देखिए।
सीरियल नंबर | लोकसभा क्षेत्र | राज्य | जीते हुए उम्मीदवार | पार्टी | मार्जिन |
1 | डायमंड हार्बर | पश्चिम बंगाल | अभिषेक बनर्जी | TMC | 710930 |
2 | रानाघाट | पश्चिम बंगाल | जगन्नाथ सरकार | भाजपा | 186899 |
3 | बशीरहाट | पश्चिम बंगाल | एसके नूरुल इस्लाम | TMC | 333547 |
4 | जयनगर | पश्चिम बंगाल | प्रतिमा मंडल | TMC | 470219 |
5 | जलपाईगुड़ी | पश्चिम बंगाल | डॉ. जयंत कुमार रॉय | भाजपा | 86693 |
6 | अलीपुरद्वार | पश्चिम बंगाल | मनोज तिग्गा | भाजपा | 75447 |
7 | दार्जिलिंग | पश्चिम बंगाल | राजू बिस्टा | भाजपा | 178525 |
8 | कूच बिहार | पश्चिम बंगाल | जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया | TMC | 39250 |
9 | मथुरापुर | पश्चिम बंगाल | बापी हलदार | TMC | 201057 |
10 | तामलुक | पश्चिम बंगाल | अभिजीत गंगोपाध्याय | भाजपा | 77733 |
11 | घाटाल | पश्चिम बंगाल | अधिकारी दीपक | TMC | 182868 |
12 | कांठी | पश्चिम बंगाल | अधिकारी सौमेंदु | भाजपा | 47764 |
13 | भोलपुर | पश्चिम बंगाल | असित कुमार मल | TMC | 327253 |
14 | उलुबेरिया | पश्चिम बंगाल | साजदा अहमद | TMC | 218673 |
15 | जाधवपुर | पश्चिम बंगाल | सयानी घोष | TMC | 258201 |
16 | बनगांव | पश्चिम बंगाल | शांतनु ठाकुर | भाजपा | 73693 |
17 | मेदिनीपुर | पश्चिम बंगाल | जून मालिआ | TMC | 27191 |
18 | बांकुड़ा | पश्चिम बंगाल | अरूप चक्रवर्ती | TMC | 32778 |
19 | दमदम | पश्चिम बंगाल | सौगत राय | TMC | 70660 |
20 | हुगली | पश्चिम बंगाल | रचना बनर्जी | TMC | 76853 |
21 | पुरुलिया | पश्चिम बंगाल | ज्योतिर्मय सिंह महतो | भाजपा | 17079 |
22 | विष्णुपुर | पश्चिम बंगाल | खान सौमित्र | भाजपा | 5567 |
23 | बीरभूम | पश्चिम बंगाल | शताब्दी रॉय | TMC | 197650 |
24 | आरामबाग | पश्चिम बंगाल | बाग मितालिया | TMC | 6399 |
25 | बारासात | पश्चिम बंगाल | काकोली घोष दस्तीदार | TMC | 114189 |
26 | बर्द्धमान पूर्व | पश्चिम बंगाल | डॉ. शर्मिला सरकार | TMC | 160572 |
27 | श्रीरामपुर | पश्चिम बंगाल | कल्याण बनर्जी | TMC | 174830 |
28 | आसनसोल | पश्चिम बंगाल | शत्रुघ्न सिन्हा | TMC | 59564 |
29 | झाड़ग्राम | पश्चिम बंगाल | कालीपाड़ा सरेन | TMC | 174048 |
30 | कृष्णानगर | पश्चिम बंगाल | महुआ मोइत्रा | TMC | 56705 |
31 | मुर्शिदाबाद | पश्चिम बंगाल | अबू ताहिर खान | TMC | 164215 |
32 | बर्द्धमान – दुर्गापुर | पश्चिम बंगाल | आज़ाद कीर्ति झा | TMC | 137981 |
33 | बेहेरामपुर | पश्चिम बंगाल | युसुफ पठान | TMC | 85022 |
34 | हावड़ा | पश्चिम बंगाल | प्रसून बनर्जी | TMC | 169442 |
35 | कोलकाता दक्षिण | पश्चिम बंगाल | माला रॉय | TMC | 187231 |
36 | जंगीपुर | पश्चिम बंगाल | खलीलुर रहमान | TMC | 116637 |
37 | बालुरघाट | पश्चिम बंगाल | सुकांता मजूमदार | भाजपा | 10386 |
38 | रायगंज | पश्चिम बंगाल | कार्तिक चंद्र पॉल | भाजपा | 68197 |
39 | मालदा उत्तर | पश्चिम बंगाल | खगेन मुर्मू | भाजपा | 77708 |
40 | कोलकाता उत्तर | पश्चिम बंगाल | बंद्योपाध्याय सुदीप | TMC | 92560 |
41 | बैरकपुर | पश्चिम बंगाल | पार्थ भौमिक | TMC | 64438 |
42 | मालदा दक्षिण | पश्चिम बंगाल | ईशा खान चौधरी | कांग्रेस | 128368 |
Visited 414 times, 1 visit(s) today